Az ajánlatkérését rendszerünk rögzítette, hamarosan felvesszük a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségeken keresztül.
Hamarosan felvesszük a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségeken keresztül.
Kérjük, valamennyire töltse ki az alábbi adatokat, hogy kollégánk összeállíthassa az Önnek és cégének szóló egyedi ajánlatot! (Az ajánlat e-mailen fog érkezni, ezért kérjük, hogy a címet gondosan ellenőrizze!)
A szálloda konferenciaközpontja az elhelyezkedésének és a modern felszereltségnek köszönhetően ideális rendezvényhelyszín.
Bemutatkozás
Terem neve | Alapterület | ||||
---|---|---|---|---|---|
Panoráma terem | 108 m2 | 150 fő | 90 fő | 90 fő | 90 fő |
Panoráma terem 1-es szekció terem | 54 m2 | 50 fő | 30 fő | 30 fő | 30 fő |
Panoráma tereme 2-es szekció terem | 54 m2 | 50 fő | 30 fő | 30 fő | 30 fő |
Panoráma terem 1-es 2-es szekció összenyitva | 109 m2 | 100 fő | 60 fő | 60 fő | 60 fő |
Panoráma teremetárgyaló 1 | 24 m2 | 15 fő | 12 fő | 12 fő | 12 fő |
Panoráma terem tárgyaló 2 | 24 m2 | 15 fő | 12 fő | 12 fő | 12 fő |
Panoráma terem tárgyaló 1-2 összenyitva | 49 m2 | 35 fő | 24 fő | 24 fő | 24 fő |
Drink terem | 75 m2 | 50 fő | 35 fő | 35 fő | 35 fő |
2001-es terem | 49 m2 | 40 fő | 25 fő | 25 fő | 25 fő |
2002-es terem | 46 m2 | 25 fő | 22 fő | 22 fő | 22 fő |
4001,4002,4004,4101,4102,4104-es termek | 25 m2 | 15 fő | - | 10 fő | - |
4003 és 4103-es termek | 25 m2 | 20 fő | - | 15 fő | - |
Kérjük, valamennyire töltse ki az alábbi adatokat, hogy kollégánk összeállíthassa az Önnek és cégének szóló egyedi ajánlatot! (Az ajánlat e-mailen fog érkezni, ezért kérjük, hogy a címet gondosan ellenőrizze!)
Az ajánlatkérését rendszerünk rögzítette, hamarosan felvesszük a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségeken keresztül.