Az ajánlatkérését rendszerünk rögzítette, hamarosan felvesszük a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségeken keresztül.
Hamarosan felvesszük a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségeken keresztül.
Kérjük, valamennyire töltse ki az alábbi adatokat, hogy kollégánk összeállíthassa az Önnek és cégének szóló egyedi ajánlatot! (Az ajánlat e-mailen fog érkezni, ezért kérjük, hogy a címet gondosan ellenőrizze!)
A Hilton Budapest ötcsillagos luxusszálloda Budapesten, a történelmi Várnegyed szívében található.
Bemutatkozás
A szálloda 332 elegáns és tágas szobával, köztük 25 lakosztállyal rendelkezik, amelyek mindegyike modern kényelemmel és lenyűgöző kilátással rendelkezik a városra. A Hilton Budapest ideális választás mind a szabadidős, mind az üzleti utazók számára, mivel közel van Budapest számos fő látnivalójához, köztük a Budai Várhoz, a Halászbástyához és a Mátyás-templomhoz.
Termek
Tökéletes választás különleges rendezvényekhez, üzleti találkozókhoz vagy eseményekhez akár 300 vendég számára is, 23 sokoldalú rendezvényteremmel.
Catering
LÁNG Bistro & Grill: Szekcionálható és egymással kombinálható terek, egyedi kilátással a Parlamentre és Halászbástyára, 30-220 fő befogadó képességgel.
Extra szolgáltatások:
White Raven Skybar & Lounge: Egyedi panoráma, különleges italok és ételek, max. 100 fő befogadó képességgel.
Szezonális nyitvatartással.
Terem neve | Alapterület | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anjou | 97 m2 | 42 fő | 90 fő | 60 fő | 56 fő | 36 fő |
Visegrád | 27 m2 | - | 16 fő | - | - | - |
Mátyás | 81 m2 | 42 fő | 80 fő | 60 fő | 56 fő | 36 fő |
Beatrix | 48 m2 | 14 fő | 32 fő | 30 fő | 24 fő | 16 fő |
Gizella | 59 m2 | 21 fő | 40 fő | 30 fő | 24 fő | 16 fő |
Corvina 1 | 63 m2 | 28 fő | 50 fő | 40 fő | 32 fő | 16 fő |
Corvina 2 | 52 m2 | 28 fő | 50 fő | 40 fő | 32 fő | 16 fő |
Corvina 3 | 58 m2 | 28 fő | 50 fő | 40 fő | 32 fő | 16 fő |
Corvina 4 | 60 m2 | 28 fő | 50 fő | 40 fő | 32 fő | 16 fő |
Corvina 1+2+3+4 | 333 m2 | - | - | 240 fő | - | - |
Corvina 1+2 | 108 m2 | 56 fő | 100 fő | 80 fő | 80 fő | 50 fő |
Corvina 3+4 | 126 m2 | 56 fő | 100 fő | 80 fő | 80 fő | 50 fő |
Conference & Ballroom A | 165 m2 | 70 fő | 200 fő | 100 fő | 99 fő | 54 fő |
Conference & Ballroom B/C | 171 m2 | 70 fő | 200 fő | 100 fő | 99 fő | 54 fő |
Conference & Ballroom A+B | 337 m2 | 154 fő | 400 fő | 220 fő | 210 fő | 66 fő |
Conference & Ballroom B+C | 343 m2 | 154 fő | 400 fő | 220 fő | 210 fő | 66 fő |
Conference & Ballroom A+B+C | 510 m2 | 252 fő | 500 fő | 360 fő | 330 fő | 87 fő |
Endre/Béla/ Levente | 35 m2 | 14 fő | 24 fő | 20 fő | 18 fő | - |
Endre+Béla Béla+Levente | 69 m2 | 28 fő | 48 fő | 40 fő | 36 fő | - |
Endre+Béla+Levente | 104 m2 | 42 fő | 72 fő | 60 fő | 54 fő | - |
Boardroom 1 | 39 m2 | - | - | - | - | - |
Boardroom 2/4/5 | 18 m2 | - | - | - | - | - |
Margit | 145 m2 | 56 fő | 110 fő | 80 fő | 60 fő | 44 fő |
Parlament | 106 m2 | 42 fő | 60 fő | 60 fő | 54 fő | 30 fő |
Erzsébet | 61 m2 | 28 fő | 50 fő | 40 fő | 32 fő | 26 fő |
Tower | 49 m2 | 14 fő | 20 fő | 20 fő | 14 fő | 14 fő |
Kérjük, valamennyire töltse ki az alábbi adatokat, hogy kollégánk összeállíthassa az Önnek és cégének szóló egyedi ajánlatot! (Az ajánlat e-mailen fog érkezni, ezért kérjük, hogy a címet gondosan ellenőrizze!)
Az ajánlatkérését rendszerünk rögzítette, hamarosan felvesszük a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségeken keresztül.